FAST FREE DELIVERY*
The UK's No 1 Motorcycle & Motocross Accessories Store
01772 792 600
Info
FAST FREE DELIVERY on orders over £25
Info
Order online, by phone or in-store
Info
Award winning customer service
Info
Easy exchange or refund policy
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket
CLEARANCE
Out of Stock
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 1
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 2
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 3
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 4
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 5
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 6
RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket Thumbnail 7

RFX
Quick Code: 15532

RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket

Out of Stock

NOW:
£34.99
34.99 GBP
In Stock Reminder

In Stock Reminder

Please enter your email address to be alerted when this item is back in stock.

 

 

Off-Road Specialist... RFX are a Motocross company that specialise in products for off-road motorcycle sports. The company was formed in with a desire to supply top quality products at competitive prices and has grown year on year ever since. As a result they are now able to offer a very full catalogue of products. RFX supply a vast array of Aftermarket Replacement products, including Brake Levers, Gear Levers, Sprockets, Wheel Bearings, Stands, Racewear, Accessories and much, much more.

show all RFX products

The RFX Pro Series Armalite Rear Sprocket is part of the latest RFX collection.

The RFX Pro Series Armalite Sprockets are designed and tested at the highest level by top World and British championship race teams. New dual ring design gives the ultimate sprocket performance, reduced weight thanks to a 7075-T6 aluminium centre and long lasting teeth life thanks to the high carbon steel outer. Armalite sprockets also feature a hexagon drive interface between the inner and outer ring, this is revolutionary technology for sprockets and maximizes drive between the two parts and reduces the force on the rivets to zero unlike the competition.

Key Features / Points:

  • CNC 7075 Aluminium Inner Ring
  • HCS Outer Ring
  • CAD Designed Profile for Lightness
  • Mud Clearing Grooves
  • Increased Torsional Strength

Check Your Bike's Compatibility:

Bike Make/Model/Year Teeth Colour Compatible Part Number
Beta RR 250-450 Enduro 13>On 520 - 49 Red FXRS 61-49 ALRD
Beta RR 250-450 Enduro 13>On 520 - 50 Red FXRS 61-50 ALRD
Beta RR 250-450 Enduro 13>On 520 - 51 Red FXRS 61-51 ALRD
Honda CR125-500 83-07 520 - 48 Red FXRS 10-48 ALRD
Honda CR125-500 83-07 520 - 49 Red FXRS 10-49 ALRD
Honda CR125-500 83-07 520 - 50 Red FXRS 10-50 ALRD
Honda CR125-500 83-07 520 - 51 Red FXRS 10-51 ALRD
Honda CR80-85 87-07 420 - 49 Red FXRS 15-49 ALRD
Honda CR80-85 87-07 420 - 50 Red FXRS 15-50 ALRD
Honda CR80-85 87-07 420 - 55 Red FXRS 15-55 ALRD
Honda CR80-85 87-07 420 - 56 Red FXRS 15-56 ALRD
Honda CRF150 07>On 420 - 49 Red FXRS 15-49 ALRD
Honda CRF150 07>On 420 - 50 Red FXRS 15-50 ALRD
Honda CRF150 07>On 420 - 55 Red FXRS 15-55 ALRD
Honda CRF150 07>On 420 - 56 Red FXRS 15-56 ALRD
Honda CRF250-450 02>On 520 - 48 Red FXRS 10-48 ALRD
Honda CRF250-450 02>On 520 - 49 Red FXRS 10-49 ALRD
Honda CRF250-450 02>On 520 - 50 Red FXRS 10-50 ALRD
Honda CRF250-450 02>On 520 - 51 Red FXRS 10-51 ALRD
Honda CRF250X-450X 04>On 520 - 48 Red FXRS 10-48 ALRD
Honda CRF250X-450X 04>On 520 - 49 Red FXRS 10-49 ALRD
Honda CRF250X-450X 04>On 520 - 50 Red FXRS 10-50 ALRD
Honda CRF250X-450X 04>On 520 - 51 Red FXRS 10-51 ALRD
Husaberg TE/FE 125-570 09-13 520 - 48 Blue FXRS 70-48 ALBU
Husaberg TE/FE 125-570 09-13 520 - 49 Blue FXRS 70-49 ALBU
Husaberg TE/FE 125-570 09-13 520 - 50 Blue FXRS 70-50 ALBU
Husaberg TE/FE 125-570 09-13 520 - 51 Blue FXRS 70-51 ALBU
Husaberg TE/FE 125-570 09-13 520 - 52 Blue FXRS 70-52 ALBU
Husqvarna FC/FE 250-450 14>On 520 - 48 Blue FXRS 70-48 ALBU
Husqvarna FC/FE 250-450 14>On 520 - 49 Blue FXRS 70-49 ALBU
Husqvarna FC/FE 250-450 14>On 520 - 50 Blue FXRS 70-50 ALBU
Husqvarna FC/FE 250-450 14>On 520 - 51 Blue FXRS 70-51 ALBU
Husqvarna FC/FE 250-450 14>On 520 - 52 Blue FXRS 70-52 ALBU
Husqvarna TC/TE 125-300 14>On 520 - 48 Blue FXRS 70-48 ALBU
Husqvarna TC/TE 125-300 14>On 520 - 49 Blue FXRS 70-49 ALBU
Husqvarna TC/TE 125-300 14>On 520 - 50 Blue FXRS 70-50 ALBU
Husqvarna TC/TE 125-300 14>On 520 - 51 Blue FXRS 70-51 ALBU
Husqvarna TC/TE 125-300 14>On 520 - 52 Blue FXRS 70-52 ALBU
Husqvarna TC85 14>On 428 - 46 Blue FXRS 71-46 ALBU
Husqvarna TC85 14>On 428 - 46 Orange FXRS 51-46 ALOR
Husqvarna TC85 14>On 428 - 47 Blue FXRS 71-47 ALBU
Husqvarna TC85 14>On 428 - 47 Orange FXRS 51-47 ALOR
Husqvarna TC85 14>On 428 - 48 Blue FXRS 71-48 ALBU
Husqvarna TC85 14>On 428 - 48 Orange FXRS 51-48 ALOR
Husqvarna TC85 14>On 428 - 49 Blue FXRS 71-49 ALBU
Husqvarna TC85 14>On 428 - 49 Orange FXRS 51-49 ALOR
Kawasaki KLX450R 10>On 520 - 48 Green FXRS 20-48 ALGN
Kawasaki KLX450R 10>On 520 - 49 Green FXRS 20-49 ALGN
Kawasaki KLX450R 10>On 520 - 50 Green FXRS 20-50 ALGN
Kawasaki KX125-500 82-08 520 - 48 Green FXRS 20-48 ALGN
Kawasaki KX125-500 82-08 520 - 49 Green FXRS 20-49 ALGN
Kawasaki KX125-500 82-08 520 - 50 Green FXRS 20-50 ALGN
Kawasaki KXF250-450 04>On 520 - 48 Green FXRS 20-48 ALGN
Kawasaki KXF250-450 04>On 520 - 49 Green FXRS 20-49 ALGN
Kawasaki KXF250-450 04>On 520 - 50 Green FXRS 20-50 ALGN
KTM SX/EXC 125-300 91>On 520 - 48 Orange FXRS 50-48 ALOR
KTM SX/EXC 125-300 91>On 520 - 49 Orange FXRS 50-49 ALOR
KTM SX/EXC 125-300 91>On 520 - 50 Orange FXRS 50-50 ALOR
KTM SX/EXC 125-300 91>On 520 - 51 Orange FXRS 50-51 ALOR
KTM SX/EXC 125-300 91>On 520 - 52 Orange FXRS 50-52 ALOR
KTM SX/EXC- Racing 250-525 00-06 520 - 48 Orange FXRS 50-48 ALOR
KTM SX/EXC- Racing 250-525 00-06 520 - 49 Orange FXRS 50-49 ALOR
KTM SX/EXC- Racing 250-525 00-06 520 - 50 Orange FXRS 50-50 ALOR
KTM SX/EXC- Racing 250-525 00-06 520 - 51 Orange FXRS 50-51 ALOR
KTM SX/EXC- Racing 250-525 00-06 520 - 52 Orange FXRS 50-52 ALOR
KTM SX85 03>On 428 - 46 Blue FXRS 71-46 ALBU
KTM SX85 03>On 428 - 46 Orange FXRS 51-46 ALOR
KTM SX85 03>On 428 - 47 Blue FXRS 71-47 ALBU
KTM SX85 03>On 428 - 47 Orange FXRS 51-47 ALOR
KTM SX85 03>On 428 - 48 Blue FXRS 71-48 ALBU
KTM SX85 03>On 428 - 48 Orange FXRS 51-48 ALOR
KTM SX85 03>On 428 - 49 Blue FXRS 71-49 ALBU
KTM SX85 03>On 428 - 49 Orange FXRS 51-49 ALOR
KTM SXF/EXCF 250-505 07>On 520 - 48 Orange FXRS 50-48 ALOR
KTM SXF/EXCF 250-505 07>On 520 - 49 Orange FXRS 50-49 ALOR
KTM SXF/EXCF 250-505 07>On 520 - 50 Orange FXRS 50-50 ALOR
KTM SXF/EXCF 250-505 07>On 520 - 51 Orange FXRS 50-51 ALOR
KTM SXF/EXCF 250-505 07>On 520 - 52 Orange FXRS 50-52 ALOR
Suzuki RM125-250 86-10 520 - 48 Red FXRS 40-48 ALRD
Suzuki RM125-250 86-10 520 - 49 Red FXRS 40-49 ALRD
Suzuki RM125-250 86-10 520 - 50 Red FXRS 40-50 ALRD
Suzuki RM125-250 86-10 520 - 51 Red FXRS 40-51 ALRD
Suzuki RMZ250-450 04>On 520 - 48 Red FXRS 40-48 ALRD
Suzuki RMZ250-450 04>On 520 - 49 Red FXRS 40-49 ALRD
Suzuki RMZ250-450 04>On 520 - 50 Red FXRS 40-50 ALRD
Suzuki RMZ250-450 04>On 520 - 51 Red FXRS 40-51 ALRD
TM MX125-250 01>On 520 - 49 Blue FXRS 80-49 ALBU
TM MX125-250 01>On 520 - 50 Blue FXRS 80-50 ALBU
TM MX125-250 01>On 520 - 51 Blue FXRS 80-51 ALBU
TM MXFi250-450 03>On 520 - 49 Blue FXRS 80-49 ALBU
TM MXFi250-450 03>On 520 - 50 Blue FXRS 80-50 ALBU
TM MXFi250-450 03>On 520 - 51 Blue FXRS 80-51 ALBU
Yamaha WRF250-450 99>On 520 - 48 Blue FXRS 31-48 ALBU
Yamaha WRF250-450 99>On 520 - 49 Blue FXRS 31-49 ALBU
Yamaha WRF250-450 99>On 520 - 50 Blue FXRS 31-50 ALBU
Yamaha YZ125-250 99>On 520 - 48 Blue FXRS 31-48 ALBU
Yamaha YZ125-250 99>On 520 - 49 Blue FXRS 31-49 ALBU
Yamaha YZ125-250 99>On 520 - 50 Blue FXRS 31-50 ALBU
Yamaha YZF250-450 99>On 520 - 48 Blue FXRS 31-48 ALBU
Yamaha YZF250-450 99>On 520 - 49 Blue FXRS 31-49 ALBU
Yamaha YZF250-450 99>On 520 - 50 Blue FXRS 31-50 ALBU

View all RFX Rear Sprockets. View all Rear Sprockets.

Product Reviews

-->
Ghostbikes.com

Specification


Close Clear All